2023年8月30日国内现货市场锌价汇总
(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-30 | 21190 | 21190 | 20930 | ||
08-29 | 20990 | 21080 | 20760 | ||
08-25 | 20920 | 20820 | 20590 | ||
08-24 | 20820 | 20750 | 20490 | ||
08-22 | 20380 | 20330 | 20100 | ||
08-21 | 20350 | 20310 | 20050 | ||
08-17 | 20000 | 19980 | 19750 | ||
08-16 | 20170 | 20140 | 19960 | ||
08-14 | 20450 | 20460 | 20250 | ||
08-11 | 20740 | 20770 | 20560 | ||
08-10 | 20870 | 20920 | 20700 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词:
相关新闻